招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 數(shù)控車工 | 滄州市 | 大專 | 8-12K/月 |
| 儲備人才(應(yīng)往屆畢.. | 滄州市 | 大專 | 3.5-5K/月 |
| 成本會計主管 | 滄州市 | 本科 | 6-9K/月 |
| 煉鋼工程師 | 滄州市 | 大專 | 10-20K/月 |
| 工藝工程師 | 滄州市 | 不限 | 8-20K/月 |
| 熱工工程師 | 河北 | 大專 | 8-15K/月 |
| 拉鋼工 | 滄州市 | 不限 | 8-11K/月 |
| 普工/技工 | 滄州市 | 不限 | 5-8K/月 |
| 探傷工程師 | 河北 | 大專 | 10-15K/月 |
| 管加工助理工程師/.. | 滄州市 | 本科 | 10-20K/月 |
| 人事主管 | 滄州市 | 大專 | 4-8K/月 |
| 煉鋼電氣工程師 | 滄州市 | 大專 | 10-20K/月 |
| 機(jī)械工程師 | 滄州市 | 大專 | 10-20K/月 |
| 電氣工程師 | 河北 | 大專 | 10-20K/月 |
| 液壓工程師 | 滄州市 | 大專 | 10-20K/月 |
| 能源管理員 | 滄州市 | 不限 | 4-8K/月 |
| 液壓工程師 | 唐山市 | 大專 | 10-20K/月 |
| 機(jī)械工程師 | 唐山市 | 大專 | 10-20K/月 |
| 工藝工程師(河北) | 河北 | 不限 | 8-20K/月 |
| 生產(chǎn)主管 | 滄州市 | 大專 | 7-12K/月 |
| 連軋工程師 | 河北 | 本科 | 10-20K/月 |
| 檢測實(shí)驗(yàn)中心主任 | 滄州市 | 大專 | 8-12K/月 |
| 人力資源部副經(jīng)理 | 滄州市 | 本科 | 8-12K/月 |
| 信息化工程師 | 滄州市 | 大專 | 8-15K/月 |
| 安全管理部副經(jīng)理 | 滄州市 | 大專 | 8-12K/月 |
| 行政管理部副經(jīng)理 | 滄州市 | 本科 | 8-12K/月 |
| 環(huán)保主管 | 滄州市 | 大專 | 7-12K/月 |
| 機(jī)械工程師 | 滄州市 | 大專 | 10-18K/月 |
| 機(jī)械工程師(天津) | 天津 | 大專 | 10-18K/月 |
| 機(jī)械工程師(唐山市) | 唐山市 | 大專 | 10-18K/月 |
| 機(jī)械工程師(衡水市) | 衡水市 | 大專 | 10-18K/月 |
| 機(jī)械工程師(承德市) | 承德市 | 大專 | 10-18K/月 |
| 維修電工 | 滄州市 | 中專 | 4.5-7K/月 |
| 人力資源專員 | 滄州市 | 本科 | 4-5K/月 |
| 質(zhì)量檢驗(yàn) | 滄州市 | 大專 | 4-7K/月 |
